heinä 032018
 
A-Luokka 22.5. 5.6. 26.6.          
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 8 Sami Aaltonen 22 25 25 25 25 25                 147
2 338 Tommi Mäkinen 16 18 14 0 20 20                 88
3 357 Ville-Matti Mäkinen 0 0 20 20 22 22                 84
4 18 Janne Aaltonen 15 16 15 16 13 0                 75
5 387 Valtteri Kangas 20 22 0 0 16 16                 74
7 730 Leo Peltola 18 20 16 18 0 0                 72
6 511 Santeri Kari 0 0 18 0 15 14                 47
7 1 Jiri Leino 0 0 22 22 0 0                 44
8 1 Teemu Sundelin 14 0 0 0 14 15                 43
9 148 Tomi Siro 25 15 0 0 0 0                 40
10 45 Valtteri Koskinen 0 0 0 0 18 18                 36
                                   
                                   
                                   
B-Luokka 22.5. 5.6. 26.6.          
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 516 Jami Mäkinen 25 22 25 25 22 22                 141
2 166 Kimmo Sten 22 25 0 0 20 20                 87
3 50 Niklas Karinen 12 15 22 20 13 0                 82
4 252 Roni Virtanen 18 18 20 15 7 0                 78
5 33 Pertti Peltola 11 13 16 18 9 11                 78
6 300 Tero Häkli 16 16 18 16 8 0                 74
7 70 Kalle Lumiainen 20 20 0 0 11 13                 64
8 35 Pasi Tuominen 15 11 0 0 16 18                 60
9 38 Jari Nieminen 13 14 0 0 14 15                 56
10 52 Kasper Kangasniemi 0 0 0 0 25 25                 50
11 161 Juho Simola 0 0 15 22 0 0                 37
12 58 Paavo Henrikson 0 0 0 0 15 18                 33
13 36 Oskari Erkkilä 0 0 0 0 12 14                 26
14 320 Jaakko Jokela 10 12 0 0 0 0                 22
15 J Juha Haapala 0 0 0 0 10 12                 22
16 61 ? 0 0 0 0 18 0                 18
17 142 Markus Ritola 14 0 0 0 0 0                 14
                                   
                                   
                                   
C-Luokka 22.5. 5.6. 26.6.          
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 X Mikko Airaksinen 16 18 18 22 15 20                 109
2 316 Esko Mäkinen 25 0 20 25 25 12                 107
3 390 Mika Ylijoki 20 22 16 0 14 22                 94
4 179 Leevi Hyytinen 22 25 0 0 22 25                 94
5 135 Jarno Blomster 15 16 12 16 10 16                 85
6 13 Henri Peltola 18 20 0 0 13 10                 61
7 159 Petteri Nieminen 13 14 14 18 0 0                 59
8 99 Luca Ylijoki 0 0 13 15 11 13                 52
9 454 Vesa Vaskelainen 12 13 11 13 0 0                 49
10 393 Ville Koivumäki 14 15 0 0 9 11                 49
11 157 Raimo Raitanen 0 0 15 14 8 9                 46
12 380 Paavo Koivisto  0 0 22 20 0 0                 42
13 104 Kari-Pekka Syysmäki 0 0 0 0 16 18                 34
14 682 Ykä Lehtonen 0 0 0 0 18 14                 32
15 223 Jani Heikkilä 0 0 0 0 20 8                 28
16 311 Pertti Jaakkola 0 0 0 0 12 15                 27
17 24 Eetu Salo 0 0 25 0 0 0                 25
                                   
                                   
                                   
                                   
D-Luokka 22.5. 5.6. 26.6.          
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 59 Retu Suominen 22 20 20 16 18 15                 111
2 51 Topias Kontto 0 0 25 22 25 25                 97
3 136 Ville Ritola 25 25 0 0 22 22                 94
6 94 Alex Syysmäki 20 18 0 0 20 18                 76
4 236 Onni Majaluoma 18 22 0 0 15 20                 75
5 142 Kiia Ritola 16 16 0 0 16 16                 64
7 357 Väinö Koivisto 0 0 22 20 0 0                 42
8 266 Casimir Viita 0 0 18 18 0 0                 36
9 24 Eetu Salo 0 0 0 25 0 0                 25
10 357 Paavo Koivisto 0 0 0 15 0 0                 15
                                   
                                   
                                   
E-Luokka 22.5. 5.6. 26.6.                  
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 399 Noel Kouvo 25 25 25 25 22 25                 147
2 175 Lotta Blomster 20 22 22 20 14 14                 112
3 145 Anton Agge 18 16 18 18 18 20                 108
4 49 Sohvi Suominen 22 20 0 0 20 18                 80
5 10 Samu Bärholm 0 0 20 22 15 15                 72
6 102 Leo Syysmäki 16 18 0 0 16 16                 66
8 135 Valtteri Naperoinen 0 0 0 0 25 22                 47
9                                 0
10                                 0

 Posted by at 15.48