elo 312016
 
Yleinen luokka
10.5. 7.6. 9.8. 30.8. 24.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 357 Ville-Matti Mäkinen 25 22 20 22 22 0 18 20 149
2 338 Tommi Mäkinen 22 20 18 18 18 0 15 15 126
3 45 Valtteri Koskinen 0 0 22 25 25 0 22 18 112
4 16 Joni Roos 12 11 25 0 14 0 25 25 112
5 1 Teemu Sundelin 18 18 15 16 15 0 14 0 96
6 8 Sami Aaltonen 10 25 0 0 12 0 20 22 89
7 10 Taneli Kontto 0 0 16 20 20 0 16 16 88
8 210 Santeri Kari 16 16 14 15 0 0 0 0 61
9 387 Valtteri Kangas 0 0 0 0 16 0 12 13 41
10 25 Konsta Tanninen 13 13 0 0 11 0 0 0 37
11 828 Valtteri Huitti 15 15 0 0 0 0 0 0 30
12 32 Pertti Peltola 14 14 0 0 0 0 0 0 28
13 31 Kimmo Sten 0 0 0 0 0 0 13 14 27
14 241 Eetu Kuusisto 11 12 0 0 0 0 0 0 23
15 221 Patrik Raittala 20 0 0 0 0 0 0 0 20
16 28 Joonas Pursiainen 0 0 0 0 13 0 0 0 13
17 0
18 0
19 0
20 0
 
Harraste luokka
10.5. 7.6. 9.8. 30.8. 24.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 4 Jari Nieminen 25 22 20 22 18 18 25 25 175
2 59 Riku Luukkonen 22 20 22 20 12 13 15 20 144
3 30 Tero Häkli 13 16 16 18 15 14 16 16 124
4 113 Kari Tikka 15 18 18 16 11 12 14 15 119
5 207 Markus Tähtinen 20 25 25 25 14 0 0 0 109
6 13 Henri Peltola 12 10 15 14 6 10 10 10 87
7 516 Jami Mäkinen 0 0 0 0 16 16 22 22 76
8 544 Riku Koskenranta 11 11 14 15 0 0 11 12 74
9 211 Aleksi Nieminen 0 0 0 0 25 25 0 0 50
10 252 Roni Virtanen 0 0 0 0 22 22 0 0 44
11 44 Aarne Sköld 7 9 12 12 0 0 0 0 40
12 3 Pertti Jaakkola 0 0 13 13 7 7 0 0 40
13 136 Markus Ritola 0 0 0 0 20 20 0 0 40
14 7 Mika Rajamäki 0 0 0 0 3 9 13 14 39
15 315 Niklas Löfblom 0 0 0 0 0 0 20 18 38
16 59.1 Lauri Furuholm 0 0 0 0 8 8 12 8 36
17 11 Mikko Airaksinen 18 14 0 0 0 0 0 0 32
18 251 Anton Rosenqvist 16 15 0 0 0 0 0 0 31
19 49 Niko Lehtonen 0 0 0 0 0 0 18 13 31
20 913 Nelli Elo 9 8 0 0 4 8 0 0 29
21 190 Pasi Peltonen 0 0 0 0 13 15 0 0 28
22 1 Pekka Salonen 14 13 0 0 0 0 0 0 27
23 11 Yrjö Lehtonen 0 0 0 0 5 0 9 9 23
24 999 Konsta Vaskelainen 10 12 0 0 0 0 0 0 22
25 239 Jounu Hurme 0 0 0 0 10 11 0 0 21
26 48 Leevi Hyytinen 0 0 0 0 0 0 6 11 17
27 753 Vesa Vaskelainen 8 7 0 0 0 0 0 0 15
28 101 Petteri Nieminen 0 0 0 0 0 0 8 7 15
29 130 Tero Seppä 0 0 0 0 0 0 7 6 13
30 33 Pertti Peltola 0 0 0 0 9 0 0 0 9
 
85cc
10.5. 7.6. 9.8. 30.8. 24.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 245 Arttu Soranko 14 14 20 20 0 0 20 20 108
2 224 Eetu Salo 18 18 22 22 25 0 0 0 105
3 261 Aatu Mäkinen 13 13 0 0 18 22 18 18 102
4 730 Leo Peltola 25 20 25 25 0 0 0 0 95
5 15 Juuso Porri 0 0 0 0 22 20 22 22 86
6 49 Markus Ruohola 15 15 0 0 0 0 25 25 80
7 88 Markus Seppälä 22 25 0 0 0 0 0 0 47
8 5 Miro Varjonen 20 22 0 0 0 0 0 0 42
9 59 Niklas Karinen 0 0 0 0 16 25 0 0 41
10 21 Hermanni Koskinen 16 16 0 0 0 0 0 0 32
11 210 Topias Riuttamäki 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0
13 0
14 0
15 0
Haastaja luokka 50-85cc
10.5. 7.6. 9.8. 30.8. 24.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 51 Topias Kontto 22 20 25 25 25 25 25 25 192
2 102 Alex Syysmäki 15 16 22 22 22 22 22 22 163
3 2 Retu Suominen 11 14 16 15 18 16 16 18 124
4 598 Luca Laitiomäki 14 15 18 18 15 14 14 14 122
5 88 Onni Majaluoma 0 0 20 20 13 20 20 13 106
6 104 Leo Syysmäki 12 13 15 13 14 0 12 15 94
7 52 Jere Uusitalo 0 0 13 16 16 15 18 16 94
8 46 Jasperi Järnberg 16 22 0 0 20 18 0 0 76
9 266 Paavo Koivisto 25 25 0 0 0 0 0 0 50
10 576 Felix Väisänen 13 12 12 12 0 0 0 0 49
11 52 Casimir Viita 20 18 0 0 0 0 0 0 38
12 111 Tuomas Suni 0 0 14 14 0 0 0 0 28
13 15 Kasperi Joutsenlahti 0 0 0 0 0 0 0 20 20
14 399 Niklas Karinen 18 0 0 0 0 0 0 0 18
15 62 Veeti Joutsenlahti 0 0 0 0 0 0 15 0 15

 Posted by at 9.08