kesä 092016
 
Yleinen luokka
10.5. 7.6. 5.7. 9.8. 30.8.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 357 Ville-Matti Mäkinen 25 22 20 22 89
2 338 Tommi Mäkinen 22 20 18 18 78
3 1 Teemu Sundelin 18 18 15 16 67
4 210 Santeri Kari 16 16 14 15 61
5 16 Joni Roos 12 11 25 0 48
6 45 Valtteri Koskinen 0 0 22 25 47
7 10 Taneli Kontto 0 0 16 20 36
8 8 Sami Aaltonen 10 25 0 0 35
9 828 Valtteri Huitti 15 15 0 0 30
10 32 Pertti Peltola 14 14 0 0 28
11 25 Konsta Tanninen 13 13 0 0 26
12 241 Eetu Kuusisto 11 12 0 0 23
13 221 Patrik Raittala 20 0 0 0 20
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
 
 
 
Harraste luokka
10.5. 7.6. 5.7. 9.8. 30.8.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 207 Markus Tähtinen 20 25 25 25 95
2 4 Jari Nieminen 25 22 20 22 89
3 59 Riku Luukkonen 22 20 22 20 84
4 113 Kari Tikka 15 18 18 16 67
5 30 Tero Häkli 13 16 16 18 63
6 544 Riku Koskenranta 11 11 14 15 51
7 13 Henri Peltola 12 10 15 14 51
8 44 Aarne Sköld 7 9 12 12 40
9 11 Mikko Airaksinen 18 14 0 0 32
10 251 Anton Rosenqvist 16 15 0 0 31
11 1 Pekka Salonen 14 13 0 0 27
12 3 Pertti Jaakkola 0 0 13 13 26
13 999 Konsta Vaskelainen 10 12 0 0 22
14 913 Nelli Elo 9 8 0 0 17
15 753 Vesa Vaskelainen 8 7 0 0 15
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
 
85cc
10.5. 7.6. 5.7. 9.8. 30.8.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 730 Leo Peltola 25 20 25 25 95
2 224 Eetu Salo 18 18 22 22 80
3 245 Arttu Soranko 14 14 20 20 68
4 88 Markus Seppälä 22 25 0 0 47
5 5 Miro Varjonen 20 22 0 0 42
6 21 Hermanni Koskinen 16 16 0 0 32
7 49 Markus Ruohola 15 15 0 0 30
8 261 Aatu Mäkinen 13 13 0 0 26
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
Haastaja luokka 50-85cc
10.5. 7.6. 5.7. 9.8. 30.8.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 51 Topias Kontto 22 20 25 25 92
2 102 Alex Syysmäki 15 16 22 22 75
3 598 Luca Laitiomäki 14 15 18 18 65
4 2 Retu Suominen 11 14 16 15 56
5 104 Leo Syysmäki 12 13 15 13 53
6 357 Paavo Koivisto 25 25 0 0 50
7 46 Felix Väisänen 13 12 12 12 49
8 88 Onni Majaluoma 0 0 20 20 40
9 266 Casimir Viita 20 18 0 0 38
10 576 Jasperi Järnberg 16 22 0 0 38
11 52 Jere Uusitalo 0 0 13 16 29
12 111 Tuomas Suni 0 0 14 14 28
13 399 Niklas Karinen 18 0 0 0 18
14 0
15 0

 Posted by at 8.39