touko 122016
 
Yleinen luokka
10.5. 7.6. 5.7. 9.8. 30.8.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 357 Ville-Matti Mäkinen 25 22 47
2 338 Tommi Mäkinen 22 20 42
3 1 Teemu Sundelin 18 18 36
4 8 Sami Aaltonen 10 25 35
5 210 Santeri Kari 16 16 32
6 828 Valtteri Huitti 15 15 30
7 32 Pertti Peltola 14 14 28
8 25 Konsta Tanninen 13 13 26
9 241 Eetu Kuusisto 11 12 23
10 16 Joni Roos 12 11 23
11 221 Patrik Raittala 20 0 20
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
 
 
 
Harraste luokka
12.5. 19.5. 14.7. 11.8. 15.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 4 Jari Nieminen 25 22 47
2 207 Markus Tähtinen 20 25 45
3 59 Riku Luukkonen 22 20 42
4 113 Kari Tikka 15 18 33
5 11 Mikko Airaksinen 18 14 32
6 251 Anton Rosenqvist 16 15 31
7 30 Tero Häkli 13 16 29
8 1 Pekka Salonen 14 13 27
9 544 Riku Koskenranta 11 11 22
10 999 Konsta Vaskelainen 10 12 22
11 13 Henri Peltola 12 10 22
12 913 Nelli Elo 9 8 17
13 44 Aarne Sköld 6 9 15
14 753 Vesa Vaskelainen 7 7 14
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
 
85cc
12.5. 19.5. 14.7. 11.8. 15.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 88 Markus Seppälä 22 25 47
2 730 Leo Peltola 25 20 45
3 5 Miro Varjonen 20 22 42
4 224 Eetu Salo 18 18 36
5 21 Hermanni Koskinen 16 16 32
6 49 Markus Ruohola 15 15 30
7 245 Arttu Soranko 14 14 28
8 261 Aatu Mäkinen 13 13 26
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
Haastaja luokka 50-85cc
12.5. 19.5. 14.7. 11.8. 15.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 357 Paavo Koivisto 25 25 50
2 51 Topias Kontto 22 20 42
3 266 Casimir Viita 20 18 38
4 576 Jasperi Järnberg 16 22 38
5 102 Alex Syysmäki 15 16 31
6 598 Luca laitiomäki 14 15 29
7 104 Leo Syysmäki 12 13 25
8 2 Retu Suominen 11 14 25
9 46 Felix Väisänen 13 12 25
10 399 Niklas Karinen 18 0 18
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0

 Posted by at 10.59