heinä 242015
 
Yleinen luokka
12.5. 19.5. 14.7. 11.8. 15.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 45 Valtteri Koskinen 15 22 22 22 22 25 128
2 16 Joni Roos 25 12 25 25 25 15 127
3 10 Taneli Kontto 18 20 18 20 18 18 112
4 75 Jere Koskinen 13 14 20 18 16 12 93
5 338 Tommi Mäkinen 14 6 16 16 15 16 83
6 357 Ville-Matti Mäkinen 20 15 6 0 12 22 75
7 8 Sami Aaltonen 16 18 0 0 20 20 74
8 278 Miika Puisto 5 5 15 14 14 12 65
9 33 Pertti Peltola 5 8 10 11 13 14 61
10 163 Teemu Keljo 22 25 5 0 0 0 52
11 818 Jussi Kariniemi 11 8 14 15 0 0 48
12 221 Patrik Raittala 12 16 7 9 0 0 44
13 217 Aleksi Elgström 6 7 8 10 0 0 31
14 136 Markus Ritola 0 0 13 13 0 0 26
15 1 Teemu Sundelin 11 12 0 0 0 0 23
16 181 Janne Metsämäki 10 13 0 0 0 0 23
17 100 Ari Mäkilä 0 0 11 12 0 0 23
18 70 Kalle Lumiainen 7 9 0 0 0 0 16
19 39 Joonas Pursiainen 10 4 0 0 0 0 14
20 210 Santeri Kari 0 0 12 0 0 0 12
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
 
 
Harraste luokka
12.5. 19.5. 14.7. 11.8. 15.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 272 Roni Virtanen 25 25 22 22 25 25 144
2 78 Tommi Salo 20 16 18 20 16 22 112
3 171 Antti Harjunen 3 14 14 14 14 15 74
4 88 Niko Lehtonen 14 13 13 13 15 0 68
5 315 Nicklas Löfblom 13 20 16 15 0 0 64
6 700 Kalle Lumiainen 0 0 25 25 0 0 50
7 4 Jari Nieminen 15 12 11 11 0 0 49
8 113 Kari Tikka 9 9 8 9 2 8 45
9 243 Pasi Sundell 22 22 0 0 0 0 44
10 851 Riiet Riide 0 0 0 0 22 20 42
11 2 Timmy Salo 12 11 9 7 0 0 39
12 53 Jonne Uusitalo 8 7 0 8 4 12 39
13 X Mikko Airaksinen 10 8 0 0 9 11 38
14 190 Pasi Tuominen 0 0 0 0 20 18 38
15 7 Ville Kauvo 16 18 0 0 0 0 34
16 136 Markus Ritola 0 0 0 0 18 16 34
17 207 Markus Tähtinen 18 15 0 0 0 0 33
18 616 Tero Riuttamäki 0 0 12 18 0 0 30
19 17 Olli-Pekka Tuumi 0 0 15 12 0 0 27
20 55 Hermanni Väisänen 0 0 7 10 10 0 27
21 30 Tero Häkli 0 0 0 0 13 14 27
22 516 Jami Mäkinen 0 0 10 16 0 0 26
23 3 Pertti Jaakkola 7 6 0 0 8 5 26
24 111 Erik Mykrä 0 0 20 5 0 0 25
25 12 Yrjö Lehtonen 6 0 5 6 5 3 25
26 316 Esko Mäkinen 0 0 0 0 11 13 24
27 13 Henri Peltola 5 3 6 4 1 4 23
28 971 Rami Lähteenmäki 0 0 0 0 12 10 22
29 615 ??? 11 10 0 0 0 0 21
30 141 Toni Lehtinen 0 0 0 0 6 9 15
31 544 Riku Koskenranta 0 0 0 0 7 6 13
32 56 Jesse Uusitalo 4 4 0 2 0 2 12
33 777 Mikko Jylhä 0 0 0 0 3 7 10
34 59 Lauri Furuholm 0 0 4 3 0 0 7
35 44 Aarne Sköld 0 0 2 1 0 0 3
36 7 Jarkko Anoschin 0 0 3 0 0 0 3
37 913 Nelli Elo 0 0 1 0 0 0 1
38 57 Raimo Raitanen 0 0 0 0 0 1 1
39 0
40 0
 
85cc
12.5. 19.5. 14.7. 11.8. 15.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 387 Valtteri Kangas 18 22 25 25 25 25 140
2 57 Mikko Syrjälä 20 20 0 0 22 22 84
3 66 Hellström Axel 25 25 0 0 0 0 50
4 11 Johannes Riuttamäki 0 0 22 20 0 0 42
5 10 Topias Riuttamäki 0 0 20 22 0 0 42
6 1 ??? 22 18 0 0 0 0 40
7 0
8 0
9 0
10 0
65cc
12.5. 19.5. 14.7. 11.8. 15.9.
1 1 1 1 1 Yht.
1 102 Alex Syysmäki 25 25 25 75
2 2 Topias Kontto 22 22 22 66
3 79 Aleksi Kotiranta 20 20 20 60
4 52 Jere Uusitalo 18 0 18 36
5 0

 Posted by at 13.04