touko 292015
 
Yleinen luokka
12.5. 19.5. 14.7. 11.8. 15.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 16 Joni Roos 25 12 25 25 87
2 45 Valtteri Koskinen 15 22 22 22 81
3 10 Taneli Kontto 18 20 18 20 76
4 75 Jere Koskinen 13 14 20 18 65
5 338 Tommi Mäkinen 14 6 16 16 52
6 163 Teemu Keljo 22 25 5 0 52
7 818 Jussi Kariniemi 11 8 14 15 48
8 221 Patrik Raittala 12 16 7 9 44
9 357 Ville-Matti Mäkinen 20 15 6 0 41
10 278 Miika Puisto 5 5 15 14 39
11 32 Pertti Peltola 5 8 10 11 34
12 8 Sami Aaltonen 16 18 0 0 34
13 217 Aleksi Elgström 6 7 8 10 31
14 136 Markus Ritola 0 0 13 13 26
15 1 Teemu Sundelin 11 12 0 0 23
16 181 Janne Metsämäki 10 13 0 0 23
17 100 Ari Mäkilä 0 0 11 12 23
18 70 Kalle Lumiainen 7 9 0 0 16
19 39 Joonas Pursiainen 10 4 0 0 14
20 210 Santeri Kari 0 0 12 0 12
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
 
 
Harraste luokka
12.5. 19.5. 14.7. 11.8. 15.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 272 Roni Virtanen 25 25 22 22 94
2 1 Tommi Salo 20 16 18 20 74
3 315 Nicklas Löfblom 13 20 16 15 64
4 88 Niko Lehtonen 14 13 13 13 53
5 700 Kalle Lumiainen 0 0 25 25 50
6 4 Jari Nieminen 15 12 11 11 49
7 171 Antti Harjunen 3 14 14 14 45
8 243 Pasi Sundell 22 22 0 0 44
9 2 Timmy Salo 12 11 9 7 39
10 3 Kari Tikka 9 9 8 9 35
11 7 Ville Kauvo 16 18 0 0 34
12 207 Markus Tähtinen 18 15 0 0 33
13 616 Tero Riuttamäki 0 0 12 18 30
14 17 Olli-Pekka Tuumi 0 0 15 12 27
15 516 Jami Mäkinen 0 0 10 16 26
16 111 Erik Mykrä 0 0 20 5 25
17 53 Jonne Uusitalo 8 7 0 8 23
18 615 ??? 11 10 0 0 21
19 13 Henri Peltola 5 3 6 4 18
20 X Mikko Airaksinen 10 8 0 0 18
21 55 Hermanni Väisänen 0 0 7 10 17
22 12 Yrjö Lehtonen 6 0 5 6 17
23 111 Pertti Jaakkola 7 6 0 0 13
24 56 Jesse Uusitalo 4 4 0 2 10
25 59 Lauri Furuholm 0 0 4 3 7
26 44 Aarne Sköld 0 0 2 1 3
27 7 Jarkko Anoschin 0 0 3 0 3
28 913 Nelli Elo 0 0 1 0 1
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
 
85cc
12.5. 19.5. 14.7. 11.8. 15.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 387 Valtteri Kangas 18 22 25 25 90
2 66 Hellström Axel 25 25 0 0 50
3 10 Topias Riuttamäki 0 0 20 22 42
4 11 Johannes Riuttamäki 0 0 22 20 42
5 1 ??? 22 18 0 0 40
6 57 Mikko Syrjälä 20 20 0 0 40
7 0
8 0
9 0
10 0
65cc
12.5. 19.5. 15.7. 6.8. 24.9.
1 1 1 1 1 Yht.
1 102 Alex Syysmäki 25 25 50
2 2 Topias Kontto 22 22 44
3 79 Aleksi Kotiranta 20 20 40
4 52 Jere Uusitalo 18 0 18
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0

 Posted by at 15.50