syys 172014
 

Radical Cup 2014 loppupisteet. Pisteistä vähennetty kaikilta kaksi huonointa erää. Onnittelu kaikille osallistuneille.

Yleinen luokka
20.5. 24.6. 15.7. 2.9. 16.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 45 Valtteri Koskinen 22 25 16 22 22 0 0 0 22 22 151
2 16 Joni Roos 25 0 25 25 25 0 0 0 25 25 150
3 8 Sami Aaltonen 18 22 22 20 0 0 25 25 0 0 132
4 10 Taneli Kontto 0 0 18 16 16 0 20 22 18 14 124
5 278 Miika Puisto 12 0 11 14 0 0 18 20 15 16 106
6 357 Ville-Matti Mäkinen 0 0 0 0 12 0 22 18 20 20 92
7 18 Janne Aaltonen 11 5 14 12 15 0 15 16 0 0 88
8 32 Pertti Peltola 6 8 13 13 12 0 0 0 16 15 83
9 75 Jere Koskinen 16 18 15 15 14 0 0 0 0 0 78
10 297 Paavo Henriksonn 9 11 12 0 13 0 0 0 0 16 61
11 338 Tommi Mäkinen 0 0 20 18 18 0 0 0 0 0 56
12 241 Eetu Kuusisto 13 6 0 0 20 0 0 0 0 0 39
13 20 Miro Lehto 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 36
14 221 Patrik Raittala 14 20 0 0 0 0 0 0 0 0 34
15 94 Jarno Mattila 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30
16 25 Konsta Tanninen 0 0 0 0 10 0 16 0 0 0 26
17 702 Kalle Lumiainen 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20
18 181 Janne Metsämäki 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 18
19 340 Miika Nurmi 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 16
20 211 Santeri Kari 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 16
21 80 Mikko Munukka 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15
22 149 Jere Lipponen 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
23 315 Nikalas Löfblom 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
24 39 Joonas Pursiainen 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
 
 
Harraste luokka
20.5. 24.6. 15.7. 2.9. 16.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 4 Jari Nieminen 18 0 22 20 20 20 18 20 16 0 154
2 78 Tommi Salo 22 22 0 0 22 18 22 0 22 9 137
3 851 Riido Riiet 0 0 0 0 25 25 25 25 18 18 136
4 141 Toni Lehtinen 0 14 25 25 14 14 13 14 14 0 133
5 3 Kari Tikka 14 10 0 0 16 22 14 16 15 16 123
6 71 Antti Harjunen 8 15 0 0 15 13 16 18 13 13 111
7 53 Janne Uusitalo 15 6 20 15 0 0 11 13 12 14 106
8 315 Nicklas Löfblom 16 18 0 0 0 0 12 15 20 20 101
9 251 Anton Rosenqvist 20 16 18 18 0 0 0 0 11 11 94
10 434 Roni Virtanen 0 0 0 0 13 11 20 2 25 22 93
11 55 Hermanni Väisänen 3 13 11 14 9 12 10 12 0 0 84
12 33 Toni Niemi 5 8 13 10 8 10 5 7 0 0 66
13 291 Timmy Salo 13 20 0 0 18 0 0 0 0 12 63
14 544 Riku koskenranta 6 0 10 9 0 6 6 9 8 4 58
15 824 Pasi Tuominen 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 50
16 1 Pertti Jaakkola 0 0 0 0 10 9 7 10 6 6 48
17 8 Niko Lehtonen 0 0 0 0 11 16 0 0 10 8 45
18 393 Ville Koivumäki 7 9 15 13 0 0 0 0 0 0 44
19 7 Juuso Gustaffsson 0 0 14 12 7 8 0 0 0 0 41
20 100 Ari Mäkilä 0 0 0 0 0 0 15 22 0 0 37
21 13 Henri Peltola 0 0 0 0 6 5 4 8 5 5 33
22 2 Markus Tähtinen 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 32
23 44 Aarne Sköld 0 0 9 8 1 4 2 5 3 0 32
24 11 Ykä Lehtonen 0 0 0 0 4 7 3 6 7 3 30
25 620 Juha Vuoriniemi 0 0 0 0 12 15 0 0 0 0 27
26 297 Paavo Henriksonn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
27 577 Mikko Jylhä 10 7 0 0 5 2 0 0 0 0 24
28 116 Petri Niemi 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 23
29 59 Lauri Furuholm 0 0 12 11 0 0 0 0 0 0 23
30 59 Riku Luukkonen 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22
31 X Petteri Nieminen 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 20
32 30 Tero Häkli 0 0 0 0 0 0 9 11 0 0 20
33 7 Jarkko Anoscin 4 0 0 0 0 0 1 4 2 1 12
34 89 Jari Ruisniemi 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
35 113 Jani Tikka 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
36 913 Nelli Elo 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 6
37 79 Jori Päiviömaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0
39 0
40 0
 
 
Juniori luokka
20.5. 24.6. 15.7. 2.9. 16.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 81 Robin Ulvinen 20 25 25 25 25 25 25 25 0 0 195
2 387 Valtteri Kangas 0 20 22 22 22 22 22 22 25 0 177
3 730 Leo Peltola 14 15 20 20 0 0 0 0 18 18 105
4 1 Patrik Kiviniemi 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 80
9 58 Oskari Vainio 15 16 0 0 0 0 0 0 22 25 78
5 56 Jesse Uusitalo 0 0 18 18 0 0 0 0 15 22 73
6 45 Antti Nyqvist 25 22 0 0 0 0 0 0 0 0 47
7 66 Axel Helström 22 18 0 0 0 0 0 0 0 0 40
8 X Mikko Syrjälä 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 32
10 430 Willjam Malin 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 30
11 17 Henrik Kiviniemi 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 29
12 0
13 0
14 0
15 0

 Posted by at 11.09