heinä 212014
 
Yleinen luokka
20.5. 24.6. 15.7. 5.8. 16.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 45 Valtteri Koskinen 22 25 16 22 22 0 107
2 16 Joni Roos 25 0 25 25 25 0 100
3 8 Sami Aaltonen 18 22 22 20 0 0 82
4 75 Jere Koskinen 16 18 15 15 14 0 78
5 18 Janne Aaltonen 11 5 14 12 15 0 57
6 338 Tommi Mäkinen 0 0 20 18 18 0 56
7 32 Pertti Peltola 6 8 13 13 12 0 52
8 10 Taneli Kontto 0 0 18 16 16 0 50
9 297 Paavo Henriksonn 9 11 12 0 13 0 45
10 278 Miika Puisto 12 7 11 14 0 0 44
11 241 Eetu Kuusisto 13 6 0 0 20 0 39
12 20 Miro Lehto 20 16 0 0 0 0 36
13 221 Patrik Raittala 14 20 0 0 0 0 34
14 94 Jarno Mattila 15 15 0 0 0 0 30
15 702 Kalle Lumiainen 8 12 0 0 0 0 20
16 181 Janne Metsämäki 4 14 0 0 0 0 18
17 340 Miika Nurmi 7 9 0 0 0 0 16
18 211 Santeri Kari 3 13 0 0 0 0 16
19 80 Mikko Munukka 5 10 0 0 0 0 15
20 357 Ville-Matti Mäkinen 0 0 0 0 12 0 12
21 149 Jere Lipponen 0 0 0 0 11 0 11
22 315 Nikalas Löfblom 0 0 10 0 0 0 10
23 39 Joonas Pursiainen 10 0 0 0 0 0 10
24 25 Konsta Tanninen 0 0 0 0 10 0 10
 
 
Harraste luokka
20.5. 24.6. 15.7. 5.8. 16.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 4 Jari Nieminen 18 5 22 20 20 20 105
2 141 Toni Lehtinen 12 14 25 25 14 14 104
3 78 Tommi Salo 22 22 0 0 22 18 84
4 251 Anton Rosenqvist 20 16 18 18 0 0 72
5 55 Hermanni Väisänen 3 13 11 14 9 12 62
6 3 Kari Tikka 14 10 0 0 16 22 62
7 53 Janne Uusitalo 15 6 20 15 0 0 56
8 33 Toni Niemi 5 8 13 10 8 10 54
9 291 Timmy Salo 13 20 0 0 18 0 51
10 71 Antti Harjunen 8 15 0 0 15 13 51
11 824 Pasi Tuominen 25 25 0 0 0 0 50
12 851 Riido Riiet 0 0 0 0 25 25 50
13 393 Ville Koivumäki 7 9 15 13 0 0 44
14 7 Juuso Gustaffsson 0 0 14 12 7 8 41
15 315 Nicklas Löfblom 16 18 0 0 0 0 34
16 544 Riku koskenranta 6 0 10 9 3 6 34
17 2 Markus Tähtinen 0 0 16 16 0 0 32
18 620 Juha Vuoriniemi 0 0 0 0 12 15 27
19 8 Niko Lehtonen 0 0 0 0 11 16 27
20 577 Mikko Jylhä 10 7 0 0 5 2 24
21 44.1 Roni Virtanen 0 0 0 0 13 11 24
22 116 Petri Niemi 11 12 0 0 0 0 23
23 59 Lauri Furuholm 0 0 12 11 0 0 23
24 59 Riku Luukkonen 0 0 0 22 0 0 22
25 44 Aarne Sköld 0 0 9 8 1 4 22
26 X Petteri Nieminen 9 11 0 0 0 0 20
27 1 Pertti Jaakkola 0 0 0 0 10 9 19
28 13 Henri Peltola 0 0 0 0 6 5 11
29 11 Ykä Lehtonen 0 0 0 0 4 7 11
30 913 Nelli Elo 0 0 0 0 2 3 5
31 607 Jarkko Anoscin 4 0 0 0 0 0 4
32 79 Jori Päiviömaa 0 0 0 0 0 0 0
 
 
Juniori luokka
20.5. 24.6. 15.7. 5.8. 16.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 81 Robin Ulvinen 20 25 25 25 25 25 145
2 387 Valtteri Kangas 18 20 22 22 22 22 126
3 730 Leo Peltola 14 15 20 20 0 0 69
4 45 Antti Nyqvist 25 22 0 0 0 0 47
5 66 Axel Helström 22 18 0 0 0 0 40
6 56 Jesse Uusitalo 0 0 18 18 0 0 36
7 58 Oskari Vainio 15 16 0 0 0 0 31
8 430 Willjam Malin 16 14 0 0 0 0 30

 Posted by at 14.27