syys 272018
 
A-Luokka 22.5. 5.6. 26.6. 24.7. 21.8. 4.9. 29.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 8 Sami Aaltonen 22 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 272
2 338 Tommi Mäkinen 16 18 14 0 20 20 0 0 18 20 20 22 168
3 730 Leo Peltola 18 20 16 18 0 0 16 13 13 15 15 18 162
4 45 Valtteri Koskinen 0 0 0 0 18 18 22 22 22 22 22 14 160
5 18 Janne Aaltonen 15 16 15 16 13 0 14 15 16 13 12 13 158
7 387 Valtteri Kangas 20 22 0 0 16 16 0 0 14 18 18 20 144
6 1 Teemu Sundelin 14 0 0 0 14 15 15 18 15 16 16 16 139
7 357 Ville-Matti Mäkinen 0 0 20 20 22 22 20 14 12 0 0 0 130
8 511 Santeri Kari 0 0 18 0 15 14 18 20 0 0 14 15 114
9 148 Tomi Siro 25 15 0 0 0 0 0 0 20 14 0 0 74
10 16 Joni Roos 0 0 0 0 0 0 12 16 0 0 13 25 66
11 1 Jiri Leino 0 0 22 22 0 0 13 0 0 0 0 0 57
B-Luokka 22.5. 5.6. 26.6. 24.7. 21.8. 4.9. 29.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 516 Jami Mäkinen 25 22 25 25 22 22 0 0 25 22 22 22 232
2 300 Tero Häkli 16 16 18 16 8 0 25 22 18 18 16 18 191
3 166 Kimmo Sten 22 25 0 0 20 20 0 0 16 25 25 25 178
4 50 Niklas Karinen 12 15 22 20 13 0 18 16 14 15 14 15 174
5 33 Pertti Peltola 11 13 16 18 9 11 20 20 15 14 13 13 173
6 38 Jari Nieminen 13 14 0 0 14 15 22 25 20 16 15 14 168
7 58 Paavo Henrikson 0 0 0 0 15 18 0 0 22 20 20 20 115
8 252 Roni Virtanen 18 18 20 15 7 0 0 0 0 0 16 16 110
9 70 Kalle Lumiainen 20 20 0 0 11 13 0 0 0 0 0 0 64
10 35 Pasi Tuominen 15 11 0 0 16 18 0 0 0 0 0 0 60
11 52 Kasper Kangasniemi 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 50
12 142 Markus Ritola 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 38
13 161 Juho Simola 0 0 15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 37
14 113 Kari Tikka 0 0 0 0 0 0 16 18 0 0 0 0 34
15 36 Oskari Erkkilä 0 0 0 0 12 14 0 0 0 0 0 0 26
16 320 Jaakko Jokela 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
17 J Juha Haapala 0 0 0 0 10 12 0 0 0 0 0 0 22
18 61 ? 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
C-Luokka 22.5. 5.6. 26.6. 24.7. 21.8. 4.9. 29.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 316 Esko Mäkinen 25 0 20 25 25 12 22 22 22 25 25 22 245
2 390 Mika Ylijoki 20 22 16 0 14 22 18 18 16 20 16 18 200
3 179 Leevi Hyytinen 22 25 0 0 22 25 20 20 25 0 20 20 199
4 X Mikko Airaksinen 16 18 18 22 15 20 12 15 11 11 18 15 191
5 135 Jarno Blomster 15 16 12 16 10 16 14 13 10 14 0 0 136
6 393 Ville Koivumäki 14 15 0 0 9 11 15 14 12 10 13 12 125
7 99 Luca Ylijoki 0 0 13 15 11 13 0 0 13 13 11 16 105
8 13 Henri Peltola 18 20 0 0 13 10 0 0 0 0 14 13 88
9 24 Eetu Salo 0 0 25 0 0 0 25 25 0 0 0 0 75
10 682 Ykä Lehtonen 0 0 0 0 18 14 0 0 14 18 0 0 64
11 454 Vesa Vaskelainen 12 13 11 13 0 0 13 0 0 0 0 0 62
12 240 Sakari Liipola 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 15 14 61
13 159 Petteri Nieminen 13 14 14 18 0 0 0 0 0 0 0 0 59
14 311 Pertti Jaakkola 0 0 0 0 12 15 0 0 15 15 0 0 57
15 109 Aleksi Lehtinen 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 22 25 56
16 157 Raimo Raitanen 0 0 15 14 8 9 0 0 0 0 0 0 46
17 380 Paavo Koivisto 0 0 22 20 0 0 0 0 0 0 0 0 42
18 55 Hermanni Väisänen 0 0 0 0 0 0 0 0 18 22 0 0 40
19 109 0 0 0 0 0 0 0 0 20 16 0 0 36
20 104 Kari-Pekka Syysmäki 0 0 0 0 16 18 0 0 0 0 0 0 34
21 251 Anton Rosenqvist 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 13 10 32
22 619 Ari Räsänen 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 12 9 30
23 223 Jani Heikkilä 0 0 0 0 20 8 0 0 0 0 0 0 28
24 41 Masa Kettunen 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 10 8 27
25 339 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 0 0 23
26 155 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
D-Luokka 22.5. 5.6. 26.6. 24.7. 21.8. 4.9. 29.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 59 Retu Suominen 22 20 20 16 18 15 16 18 18 20 20 22 225
2 51 Topias Kontto 0 0 25 22 25 25 22 22 22 22 25 0 210
3 94 Alex Syysmäki 20 18 0 0 20 18 20 20 16 0 22 16 170
6 236 Onni Majaluoma 18 22 0 0 15 20 18 16 0 0 16 18 143
4 142 Kiia Ritola 16 16 0 0 16 16 0 0 20 18 15 20 137
5 136 Ville Ritola 25 25 0 0 22 22 0 0 0 0 18 25 137
7 524 Miro Varjonen 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 50
8 52 Kasper Kangasniemi 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 50
9 357 Väinö Koivisto 0 0 22 20 0 0 0 0 0 0 0 0 42
10 266 Casimir Viita 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36
11 24 Eetu Salo 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
12 357 Paavo Koivisto 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
E-Luokka 22.5. 5.6. 26.6. 24.7. 21.8. 4.9. 29.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 399 Noel Kouvo 25 25 25 25 22 25 25 25 22 18 16 16 269
2 145 Anton Agge 18 16 18 18 18 20 18 22 15 15 20 18 216
3 175 Lotta Blomster 20 22 22 20 14 14 14 13 14 14 14 15 196
4 49 Sohvi Suominen 22 20 0 0 20 18 15 15 16 16 22 20 184
5 10 Samu Bärholm 0 0 20 22 15 15 13 16 13 13 18 22 167
6 102 Leo Syysmäki 16 18 0 0 16 16 20 14 20 22 15 0 157
8 135 Valtteri Naperoinen 0 0 0 0 25 22 16 18 18 20 13 13 145
9 598 Luca Laitiomäki 0 0 0 0 0 0 22 20 25 25 25 25 142

 Posted by at 13.30