elo 312018
 
A-Luokka 22.5. 5.6. 26.6. 24.7. 21.8. 4.9. 29.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 8 Sami Aaltonen 22 25 25 25 25 25 25 25 25 25 247
2 18 Janne Aaltonen 15 16 15 16 13 0 14 15 16 13 133
3 357 Ville-Matti Mäkinen 0 0 20 20 22 22 20 14 12 0 130
4 730 Leo Peltola 18 20 16 18 0 0 16 13 13 15 129
5 338 Tommi Mäkinen 16 18 14 0 20 20 0 0 18 20 126
7 45 Valtteri Koskinen 0 0 0 0 18 18 22 22 22 22 124
6 1 Teemu Sundelin 14 0 0 0 14 15 15 18 15 16 107
7 387 Valtteri Kangas 20 22 0 0 16 16 0 0 14 18 106
8 511 Santeri Kari 0 0 18 0 15 14 18 20 0 0 85
9 148 Tomi Siro 25 15 0 0 0 0 0 0 20 14 74
10 1 Jiri Leino 0 0 22 22 0 0 13 0 0 0 57
11 16 Joni Roos 0 0 0 0 0 0 12 16 0 0 28
B-Luokka 22.5. 5.6. 26.6. 24.7. 21.8. 4.9. 29.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 516 Jami Mäkinen 25 22 25 25 22 22 0 0 25 22 188
2 300 Tero Häkli 16 16 18 16 8 0 25 22 18 18 157
3 33 Pertti Peltola 11 13 16 18 9 11 20 20 15 14 147
4 50 Niklas Karinen 12 15 22 20 13 0 18 16 14 15 145
5 38 Jari Nieminen 13 14 0 0 14 15 22 25 20 16 139
6 166 Kimmo Sten 22 25 0 0 20 20 0 0 16 25 128
7 252 Roni Virtanen 18 18 20 15 7 0 0 0 0 0 78
8 58 Paavo Henrikson 0 0 0 0 15 18 0 0 22 20 75
9 70 Kalle Lumiainen 20 20 0 0 11 13 0 0 0 0 64
10 35 Pasi Tuominen 15 11 0 0 16 18 0 0 0 0 60
11 52 Kasper Kangasniemi 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 50
12 161 Juho Simola 0 0 15 22 0 0 0 0 0 0 37
13 113 Kari Tikka 0 0 0 0 0 0 16 18 0 0 34
14 36 Oskari Erkkilä 0 0 0 0 12 14 0 0 0 0 26
15 320 Jaakko Jokela 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 22
16 J Juha Haapala 0 0 0 0 10 12 0 0 0 0 22
17 61 ? 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
18 142 Markus Ritola 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
C-Luokka 22.5. 5.6. 26.6. 24.7. 21.8. 4.9. 29.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 316 Esko Mäkinen 25 0 20 25 25 12 22 22 22 25 198
2 390 Mika Ylijoki 20 22 16 0 14 22 18 18 16 20 166
3 179 Leevi Hyytinen 22 25 0 0 22 25 20 20 25 0 159
4 X Mikko Airaksinen 16 18 18 22 15 20 12 15 11 11 158
5 135 Jarno Blomster 15 16 12 16 10 16 14 13 10 14 136
6 393 Ville Koivumäki 14 15 0 0 9 11 15 14 12 10 100
7 99 Luca Ylijoki 0 0 13 15 11 13 0 0 13 13 78
8 24 Eetu Salo 0 0 25 0 0 0 25 25 0 0 75
9 682 Ykä Lehtonen 0 0 0 0 18 14 0 0 14 18 64
10 454 Vesa Vaskelainen 12 13 11 13 0 0 13 0 0 0 62
11 13 Henri Peltola 18 20 0 0 13 10 0 0 0 0 61
12 159 Petteri Nieminen 13 14 14 18 0 0 0 0 0 0 59
13 311 Pertti Jaakkola 0 0 0 0 12 15 0 0 15 15 57
14 157 Raimo Raitanen 0 0 15 14 8 9 0 0 0 0 46
15 380 Paavo Koivisto 0 0 22 20 0 0 0 0 0 0 42
16 55 Hermanni Väisänen 0 0 0 0 0 0 0 0 18 22 40
17 109 0 0 0 0 0 0 0 0 20 16 36
18 104 Kari-Pekka Syysmäki 0 0 0 0 16 18 0 0 0 0 34
19 240 Sakari Liipola 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 32
20 223 Jani Heikkilä 0 0 0 0 20 8 0 0 0 0 28
21 339 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 23
22 155 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
D-Luokka 22.5. 5.6. 26.6. 24.7. 21.8. 4.9. 29.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 51 Topias Kontto 0 0 25 22 25 25 22 22 22 22 185
2 59 Retu Suominen 22 20 20 16 18 15 16 18 18 20 183
3 94 Alex Syysmäki 20 18 0 0 20 18 20 20 16 0 132
6 236 Onni Majaluoma 18 22 0 0 15 20 18 16 0 0 109
4 142 Kiia Ritola 16 16 0 0 16 16 0 0 20 18 102
5 136 Ville Ritola 25 25 0 0 22 22 0 0 0 0 94
7 524 Miro Varjonen 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 50
8 52 Kasper Kangasniemi 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 50
9 357 Väinö Koivisto 0 0 22 20 0 0 0 0 0 0 42
10 266 Casimir Viita 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 36
11 24 Eetu Salo 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
12 357 Paavo Koivisto 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
E-Luokka 22.5. 5.6. 26.6. 24.7. 21.8. 4.9. 29.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 399 Noel Kouvo 25 25 25 25 22 25 25 25 22 18 237
2 145 Anton Agge 18 16 18 18 18 20 18 22 15 15 178
3 175 Lotta Blomster 20 22 22 20 14 14 14 13 14 14 167
4 49 Sohvi Suominen 22 20 0 0 20 18 15 15 16 16 142
5 102 Leo Syysmäki 16 18 0 0 16 16 20 14 20 22 142
6 10 Samu Bärholm 0 0 20 22 15 15 13 16 13 13 127
8 135 Valtteri Naperoinen 0 0 0 0 25 22 16 18 18 20 119
9 598 Luca Laitiomäki 0 0 0 0 0 0 22 20 25 25 92

 Posted by at 19.56