heinä 312018
 
A-Luokka 22.5. 5.6. 26.6. 24.7.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 8 Sami Aaltonen 22 25 25 25 25 25 25 25 197
2 357 Ville-Matti Mäkinen 0 0 20 20 22 22 20 14 118
3 18 Janne Aaltonen 15 16 15 16 13 0 14 15 104
4 730 Leo Peltola 18 20 16 18 0 0 16 13 101
5 338 Tommi Mäkinen 16 18 14 0 20 20 0 0 88
7 511 Santeri Kari 0 0 18 0 15 14 18 20 85
6 45 Valtteri Koskinen 0 0 0 0 18 18 22 22 80
7 1 Teemu Sundelin 14 0 0 0 14 15 15 18 76
8 387 Valtteri Kangas 20 22 0 0 16 16 0 0 74
9 1 Jiri Leino 0 0 22 22 0 0 13 0 57
10 148 Tomi Siro 25 15 0 0 0 0 0 0 40
11 16 Joni Roos 0 0 0 0 0 0 12 16 28
B-Luokka 22.5. 5.6. 26.6. 24.7.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 516 Jami Mäkinen 25 22 25 25 22 22 0 0 141
2 300 Tero Häkli 16 16 18 16 8 0 25 22 121
3 33 Pertti Peltola 11 13 16 18 9 11 20 20 118
4 50 Niklas Karinen 12 15 22 20 13 0 18 16 116
5 38 Jari Nieminen 13 14 0 0 14 15 22 25 103
6 166 Kimmo Sten 22 25 0 0 20 20 0 0 87
7 252 Roni Virtanen 18 18 20 15 7 0 0 0 78
8 70 Kalle Lumiainen 20 20 0 0 11 13 0 0 64
9 35 Pasi Tuominen 15 11 0 0 16 18 0 0 60
10 52 Kasper Kangasniemi 0 0 0 0 25 25 0 0 50
11 161 Juho Simola 0 0 15 22 0 0 0 0 37
12 113 Kari Tikka 0 0 0 0 0 0 16 18 34
13 58 Paavo Henrikson 0 0 0 0 15 18 0 0 33
14 36 Oskari Erkkilä 0 0 0 0 12 14 0 0 26
15 320 Jaakko Jokela 10 12 0 0 0 0 0 0 22
16 J Juha Haapala 0 0 0 0 10 12 0 0 22
17 61 ? 0 0 0 0 18 0 0 0 18
18 142 Markus Ritola 14 0 0 0 0 0 0 0 14
C-Luokka 22.5. 5.6. 26.6. 24.7.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 316 Esko Mäkinen 25 0 20 25 25 12 22 22 151
2 X Mikko Airaksinen 16 18 18 22 15 20 12 15 136
3 179 Leevi Hyytinen 22 25 0 0 22 25 20 20 134
4 390 Mika Ylijoki 20 22 16 0 14 22 18 18 130
5 135 Jarno Blomster 15 16 12 16 10 16 14 13 112
6 393 Ville Koivumäki 14 15 0 0 9 11 15 14 78
7 24 Eetu Salo 0 0 25 0 0 0 25 25 75
8 454 Vesa Vaskelainen 12 13 11 13 0 0 13 0 62
9 13 Henri Peltola 18 20 0 0 13 10 0 0 61
10 159 Petteri Nieminen 13 14 14 18 0 0 0 0 59
11 99 Luca Ylijoki 0 0 13 15 11 13 0 0 52
12 157 Raimo Raitanen 0 0 15 14 8 9 0 0 46
13 380 Paavo Koivisto 0 0 22 20 0 0 0 0 42
14 104 Kari-Pekka Syysmäki 0 0 0 0 16 18 0 0 34
15 682 Ykä Lehtonen 0 0 0 0 18 14 0 0 32
16 240 Sakari Liipola 0 0 0 0 0 0 16 16 32
17 223 Jani Heikkilä 0 0 0 0 20 8 0 0 28
18 311 Pertti Jaakkola 0 0 0 0 12 15 0 0 27
D-Luokka 22.5. 5.6. 26.6. 24.7.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 59 Retu Suominen 22 20 20 16 18 15 16 18 145
2 51 Topias Kontto 0 0 25 22 25 25 22 22 141
3 94 Alex Syysmäki 20 18 0 0 20 18 20 20 116
6 236 Onni Majaluoma 18 22 0 0 15 20 18 16 109
4 136 Ville Ritola 25 25 0 0 22 22 0 0 94
5 142 Kiia Ritola 16 16 0 0 16 16 0 0 64
7 524 Miro Varjonen 0 0 0 0 0 0 25 25 50
8 357 Väinö Koivisto 0 0 22 20 0 0 0 0 42
9 266 Casimir Viita 0 0 18 18 0 0 0 0 36
10 24 Eetu Salo 0 0 0 25 0 0 0 0 25
11 357 Paavo Koivisto 0 0 0 15 0 0 0 0 15
E-Luokka 22.5. 5.6. 26.6. 24.7.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 399 Noel Kouvo 25 25 25 25 22 25 25 25 197
2 145 Anton Agge 18 16 18 18 18 20 18 22 148
3 175 Lotta Blomster 20 22 22 20 14 14 14 13 139
4 49 Sohvi Suominen 22 20 0 0 20 18 15 15 110
5 10 Samu Bärholm 0 0 20 22 15 15 13 16 101
6 102 Leo Syysmäki 16 18 0 0 16 16 20 14 100
8 135 Valtteri Naperoinen 0 0 0 0 25 22 16 18 81
9 598 Luca Laitiomäki 0 0 0 0 0 0 22 20 42

 Posted by at 6.50