syys 152017
 
 Yleinen luokka     9.5.   13.6.   22.8.   5.9.   30.9.  
      1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 338 Tommi Mäkinen 20 20 25 20 16 18 25 22     166
2 16 Joni Roos 25 25 15 25 25 25 0 0     140
3 45 Valtteri Koskinen 22 22 22 22 20 22 0 0     130
4 357 Ville-Matti Mäkinen 18 15 16 0 22 20 22 0     113
5 25 Konsta Tanninen 0 0 18 18 10 10 15 14     85
6 387 Valtteri Kangas 0 0 0 0 14 16 20 18     68
7 18 Janne Aaltonen 15 16 0 0 12 14 0 0     57
8 511 Santeri Kari 0 0 0 0 13 11 14 16     54
9 730 Leo Peltola 0 0 0 0 11 15 11 13     50
10 X Miika Puisto 0 0 0 0 0 13 18 12     43
11 644 Karl-Robert Reinike 0 0 0 0 0 0 13 25     38
12 58 Paavo Henrikson 16 18 0 0 0 0 0 0     34
13 28 Joonas Pursiainen 0 0 0 0 0 0 12 20     32
14 83 Leevi Liimatainen 0 0 0 0 0 0 16 15     31
15 8 Sami Aaltonen 0 0 0 0 18 12 0 0     30
16 211 Aleksi Nieminen 0 0 0 0 15 0 0 0     15
                           
 Harraste luokka     9.5.   13.6.   22.8.   5.9.   30.9.  
      1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 252 Roni Virtanen 0 0 25 25 22 25 25 22     144
2 30 Tero Häkli 0 22 14 13 18 22 20 20     129
3 516 Jami Mäkinen 0 18 18 20 0 0 22 25     103
4 32 Pertti Peltola 0 13 13 10 13 14 15 11     89
5 207 Markus Tähtinen 0 14 16 16 0 16 16 10     88
6 243 Pasi Sundell 0 16 5 0 14 15 18 18     86
7 36 Oskari Erkkilä 0 0 12 14 16 18 1 16     77
8 4 Jari Nieminen 0 25 22 22 0 0 0 0     69
9 13 Henri Peltola 0 7 9 7 12 9 13 9     66
10 11 Yrjö Lehtonen 0 10 10 11 6 10 11 6     64
11 9 Mika Ylijoki 0 11 0 0 10 12 12 15     60
12 260 Mikko Jylhä 0 12 0 0 9 11 14 14     60
13 142 Markus Ritola 0 20 20 18 0 0 0 0     58
14 311 Pertti Jaakkola 0 0 11 12 0 0 10 13     46
15 228 Nico Näkkilä 0 0 0 0 20 20 0 0     40
16 600 Mikko Airaksinen 0 0 0 0 9 6 9 12     36
17 606 Esko Mäkinen 0 15 15 0 0 0 0 0     30
18 913 Nelli Elo 0 5 7 8 3 1 3 2     29
19 Y Juha Haapala 0 0 0 0 15 13 0 0     28
20 240 Sakari Liipola 0 0 0 0 8 5 8 5     26
21 X Miika Puisto 0 0 0 0 25 0 0 0     25
22 393 Ville Koivumäki 0 0 0 0 5 4 7 7     23
23 75 Jarno Blomster 0 8 0 0 0 0 6 8     22
24 55 Hermanni Väisänen 0 0 4 15 0 0 0 0     19
25 848 Janne Järvinen 0 0 0 0 11 8 0 0     19
27 33 Jari Heikkilä 0 0 8 9 0 0 0 0     17
28 130 Tero Seppä 0 0 0 0 4 3 5 4     16
29 515 Niko Nieminen 0 0 0 0 7 7 0 0     14
30 57 Raimo Raitanen 0 6 0 0 3 2 0 0     11
31 1 Juuso Gustafson 0 9 0 0 0 0 0 0     9
32 847 Riku Virtanen 0 0 0 0 0 0 4 3     7
33 7 Mika Rajamäki 0 0 6 0 0 0 0 0     6
34 44 Aarne Sköld 0 4 0 0 0 0 0 0     4
35 80 Ari Räsänen 0 0 0 0 2 0 0 1     3
36 101 Petteri Nieminen 0 0 0 0 0 0 2 0     2
37 107 Luca Ylijoki 0 0 0 0 1 0 0 0     1
                           
 85cc       9.5.   13.6.   22.8.   5.9.   30.9.  
      1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 59 Niklas Karinen 0 25 0 0 0 0 15 15     55
2 52 Kasper Kangasniemi 0 0 0 0 0 0 25 25     50
3 184 Joakim Hindersson 0 0 0 0 0 0 22 20     42
4 48 Markus Ruohola 0 0 0 0 0 0 20 22     42
5 224 Eetu Salo 0 0 0 0 0 0 18 16     34
6 143 Jasper Haavisto 0 0 0 0 0 0 14 18     32
7 107 Luka Ylijoki 0 0 0 0 0 0 13 0     13
8 15 Juuso Porri 0 0 0 0 0 0 0 0     0
9 828 Kasimir Hindersson 0 0 0 0 0 0 0 0     0
                           
 Haastajat luokka     9.5.   13.6.   22.8.   5.9.   30.9.  
      1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 51 Topias Kontto 25 25 25 25 25 25 25 22     197
2 492 Retu Suominen 18 20 20 20 22 20 18 20     158
3 94 Alex Syysmäki 22 22 16 18 20 22 20 16     156
4 136 Ville Ritola 16 18 18 16 16 15 12 11     122
5 235 Onni Majaluoma 20 0 0 0 15 16 10 9     70
6 142 Kiia Ritola 0 0 0 0 18 18 13 14     63
7 177 Aaro Menna 0 0 0 0 0 0 22 25     47
8 261 Aatu Mäkinen 0 0 22 22 0 0 0 0     44
9 10 Samu Bärholm 0 0 0 0 13 13 7 7     40
10 598 Luca Laitiomäki 0 0 0 0 12 12 8 8     40
11 54 Jasper Koiv 0 0 0 0 0 0 11 18     29
12 96 Ilmari Kemppi 0 0 0 0 0 0 14 15     29
13 253 Luca Väg 0 0 0 0 0 0 16 13     29
14 150 Sohvi Suominen 0 0 0 0 14 14 0 0     28
15 32 Eino Pihlava 0 0 0 0 0 0 15 12     27
16 36 Sasu Virtanen 0 0 0 0 0 0 9 10     19

 Posted by at 20.55