elo 012017
 
 Yleinen luokka 9.5. 13.6. 22.8. 5.9. 30.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 16 Joni Roos 25 25 15 25 90
2 45 Valtteri Koskinen 22 22 22 22 88
3 338 Tommi Mäkinen 20 20 25 20 85
4 357 Ville-Matti Mäkinen 18 15 16 0 49
5 25 Konsta Tanninen 0 0 18 18 36
6 58 Paavo Henrikson 16 18 0 0 34
7 8 Janne Aaltonen 15 16 0 0 31
 Harraste luokka 9.5. 13.6. 22.8. 5.9. 30.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 4 Jari Nieminen 0 25 22 22 69
2 142 Markus Ritola 0 20 20 18 58
3 516 Jami Mäkinen 0 18 18 20 56
4 252 Roni Virtanen 0 0 25 25 50
5 30 Tero Häkli 0 22 14 13 49
6 207 Markus Tähtinen 0 14 16 16 46
7 32 Pertti Peltola 0 13 13 10 36
8 11 Yrjö Lehtonen 0 10 10 11 31
9 606 Esko Mäkinen 0 15 15 0 30
10 36 Oskari Erkkilä 0 0 12 14 26
11 13 Henri Peltola 0 7 9 7 23
12 311 Pertti Jaakkola 0 0 11 12 23
13 243 Pasi Sundell 0 16 5 0 21
14 913 Nelli Elo 0 5 7 8 20
15 55 Hermanni Väisänen 0 0 4 15 19
16 33 Jari Heikkilä 0 0 8 9 17
17 260 Mikko Syrjä 0 12 0 0 12
18 9 Mika Ylijoki 0 11 0 0 11
19 1 Juuso Gustafson 0 9 0 0 9
20 75 Jarno Blomster 0 8 0 0 8
21 57 Raimo Raitanen 0 6 0 0 6
22 7 Mika Rajamäki 0 0 6 0 6
23 44 Aarne Sköld 0 4 0 0 4
 85cc 9.5. 13.6. 22.8. 5.9. 30.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 59 Niklas Karinen 0 25 0 0 25
2 15 Juuso Porri 0 0 0 0 0
 Hastajat luokka 9.5. 13.6. 22.8. 5.9. 30.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 51 Topias Kontto 25 25 25 25 100
2 94 Alex Syysmäki 22 22 16 18 78
3 2 Retu Suominen 18 20 20 20 78
4 136 Ville Ritola 16 18 18 16 68
5 261 Aatu Mäkinen 0 0 22 22 44
6 235 Onni Majaluoma 20 0 0 0 20

 Posted by at 20.14