elo 292017
 
 Yleinen luokka 9.5. 13.6. 22.8. 5.9. 30.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 16 Joni Roos 25 25 15 25 25 25 140
2 45 Valtteri Koskinen 22 22 22 22 20 22 130
3 338 Tommi Mäkinen 20 20 25 20 16 18 119
4 357 Ville-Matti Mäkinen 18 15 16 0 22 20 91
5 18 Janne Aaltonen 15 16 0 0 12 14 57
6 25 Konsta Tanninen 0 0 18 18 10 10 56
7 58 Paavo Henrikson 16 18 0 0 0 0 34
8 387 Valtteri Kangas 0 0 0 0 14 16 30
9 8 Sami Aaltonen 0 0 0 0 18 12 30
10 730 Leo Peltola 0 0 0 0 11 15 26
11 511 Santeri Kari 0 0 0 0 13 11 24
12 211 Aleksi Nieminen 0 0 0 0 15 0 15
13 X Miika Puisto 0 0 0 0 0 13 13
 Harraste luokka 9.5. 13.6. 22.8. 5.9. 30.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 252 Roni Virtanen 0 0 25 25 22 25 97
2 30 Tero Häkli 0 22 14 13 18 22 89
3 4 Jari Nieminen 0 25 22 22 0 0 69
4 32 Pertti Peltola 0 13 13 10 13 14 63
5 207 Markus Tähtinen 0 14 16 16 0 16 62
6 36 Oskari Erkkilä 0 0 12 14 16 18 60
7 142 Markus Ritola 0 20 20 18 0 0 58
8 516 Jami Mäkinen 0 18 18 20 0 0 56
9 243 Pasi Sundell 0 16 5 0 14 15 50
10 11 Yrjö Lehtonen 0 10 10 11 6 10 47
11 13 Henri Peltola 0 7 9 7 12 9 44
12 228 Nico Näkkilä 0 0 0 0 20 20 40
13 9 Mika Ylijoki 0 11 0 0 10 12 33
14 606 Esko Mäkinen 0 15 15 0 0 0 30
15 Y Juha Haapala 0 0 0 0 15 13 28
16 X Miika Puisto 0 0 0 0 25 0 25
17 913 Nelli Elo 0 5 7 8 3 1 24
18 311 Pertti Jaakkola 0 0 11 12 0 0 23
19 260 Mikko Jylhä 0 0 0 0 9 11 20
20 55 Hermanni Väisänen 0 0 4 15 0 0 19
21 848 Janne Järvinen 0 0 0 0 11 8 19
22 33 Jari Heikkilä 0 0 8 9 0 0 17
23 600 Mikko Airaksinen 0 0 0 0 9 6 15
24 515 Niko Nieminen 0 0 0 0 7 7 14
25 240 Sakari Liipola 0 0 0 0 8 5 13
26 260 Mikko Syrjä 0 12 0 0 0 0 12
27 57 Raimo Raitanen 0 6 0 0 3 2 11
28 1 Juuso Gustafson 0 9 0 0 0 0 9
29 393 Ville Koivumäki 0 0 0 0 5 4 9
30 75 Jarno Blomster 0 8 0 0 0 0 8
31 130 Tero Seppä 0 0 0 0 4 3 7
32 7 Mika Rajamäki 0 0 6 0 0 0 6
33 44 Aarne Sköld 0 4 0 0 0 0 4
34 80 Ari Räsänen 0 0 0 0 2 0 2
35 107 Luca Ylijoki 0 0 0 0 1 0 1
 85cc 9.5. 13.6. 22.8. 5.9. 30.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 59 Niklas Karinen 0 25 0 0 0 0 25
2 15 Juuso Porri 0 0 0 0 0 0 0
 Haastajat luokka 9.5. 13.6. 22.8. 5.9. 30.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 51 Topias Kontto 25 25 25 25 25 25 150
2 94 Alex Syysmäki 22 22 16 18 20 22 120
3 2 Retu Suominen 18 20 20 20 22 20 120
4 136 Ville Ritola 16 18 18 16 16 15 99
5 235 Onni Majaluoma 20 0 0 0 15 16 51
6 261 Aatu Mäkinen 0 0 22 22 0 0 44
7 142 Kiia Ritola 0 0 0 0 18 18 36
8 150 Sohvi Suominen 0 0 0 0 14 14 28
9 10 Samu Bärholm 0 0 0 0 13 13 26
10 598 Luca Laitiomäki 0 0 0 0 12 12 24

 Posted by at 6.10