syys 262016
 

Palkintojen jako suoritettiin 24.9.2019 Yyterissä. Onnittelut palkitulle ja kiitokset kaikille osallistujille.

Yleinen luokka
10.5. 7.6. 9.8. 30.8. 24.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 357 Ville-Matti Mäkinen 25 22 20 22 22 0 18 20 20 22 191
2 338 Tommi Mäkinen 22 20 18 18 18 0 15 15 22 20 168
3 16 Joni Roos 12 11 25 0 14 0 25 25 25 25 162
4 45 Valtteri Koskinen 0 0 22 25 25 0 22 18 0 0 112
5 1 Teemu Sundelin 18 18 15 16 15 0 14 0 0 0 96
6 8 Sami Aaltonen 10 25 0 0 12 0 20 22 0 0 89
7 10 Taneli Kontto 0 0 16 20 20 0 16 16 0 0 88
8 25 Konsta Tanninen 13 13 0 0 11 0 0 0 16 18 71
9 210 Santeri Kari 16 16 14 15 0 0 0 0 0 0 61
10 387 Valtteri Kangas 0 0 0 0 16 0 12 13 0 0 41
11 827 Paavo Henrikson 0 0 0 0 0 0 0 0 18 16 34
12 828 Valtteri Huitti 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30
13 32 Pertti Peltola 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28
14 31 Kimmo Sten 0 0 0 0 0 0 13 14 0 0 27
15 241 Eetu Kuusisto 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 23
16 221 Patrik Raittala 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
17 28 Joonas Pursiainen 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
18 0
19 0
20 0
Harraste luokka
10.5. 7.6. 9.8. 30.8. 24.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 4 Jari Nieminen 25 22 20 22 18 18 25 25 20 0 195
2 59 Riku Luukkonen 22 20 22 20 12 13 15 20 0 15 159
3 207 Markus Tähtinen 20 25 25 25 14 0 0 0 22 22 153
4 30 Tero Häkli 13 16 16 18 15 14 16 16 16 0 140
5 113 Kari Tikka 15 18 18 16 11 12 14 15 0 9 128
6 516 Jami Mäkinen 0 0 0 0 16 16 22 22 15 18 109
7 252 Roni Virtanen 0 0 0 0 22 22 0 0 25 25 94
8 13 Henri Peltola 12 10 15 14 6 10 10 10 5 0 92
9 544 Riku Koskenranta 11 11 14 15 0 0 11 12 0 0 74
10 136 Markus Ritola 0 0 0 0 20 20 0 0 14 20 74
11 211 Aleksi Nieminen 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 50
12 251 Anton Rosenqvist 16 15 0 0 0 0 0 0 9 10 50
13 315 Niklas Löfblom 0 0 0 0 0 0 20 18 0 11 49
14 49 Niko Lehtonen 0 0 0 0 0 0 18 13 13 0 44
15 48 Leevi Hyytinen 0 0 0 0 0 0 6 11 12 12 41
16 44 Aarne Sköld 7 9 12 12 0 0 0 0 0 0 40
17 3 Pertti Jaakkola 0 0 13 13 7 7 0 0 0 0 40
18 7 Mika Rajamäki 0 0 0 0 3 9 13 14 0 0 39
19 59.1 Lauri Furuholm 0 0 0 0 8 8 12 8 0 0 36
20 913 Nelli Elo 9 8 0 0 4 8 0 0 2 2 33
21 11 Yrjö Lehtonen 0 0 0 0 5 0 9 9 6 4 33
22 11 Mikko Airaksinen 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 32
23 53 Jonne Uusitalo 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14 32
24 101 Petteri Nieminen 0 0 0 0 0 0 8 7 8 8 31
25 190 Pasi Peltonen 0 0 0 0 13 15 0 0 0 0 28
26 1 Pekka Salonen 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 27
27 130 Tero Seppä 0 0 0 0 0 0 7 6 4 7 24
28 55 Hermanni Väisänen 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13 23
29 999 Konsta Vaskelainen 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 22
30 239 Jounu Hurme 0 0 0 0 10 11 0 0 0 0 21
31 753 Vesa Vaskelainen 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 15
32 33 Pertti Peltola 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
33 404 Jarmo Blomster 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
34 730 Leo Peltola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
35 72 Marko Sten 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
85cc
10.5. 7.6. 9.8. 30.8. 24.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 224 Eetu Salo 18 18 22 22 25 0 0 0 25 25 155
2 261 Aatu Mäkinen 13 13 0 0 18 22 18 18 18 18 138
3 15 Juuso Porri 0 0 0 0 22 20 22 22 20 22 128
4 245 Arttu Soranko 14 14 20 20 0 0 20 20 0 0 108
5 730 Leo Peltola 25 20 25 25 0 0 0 0 0 0 95
6 59 Niklas Karinen 0 0 0 0 16 25 0 0 22 20 83
7 49 Markus Ruohola 15 15 0 0 0 0 25 25 0 0 80
8 88 Markus Seppälä 22 25 0 0 0 0 0 0 0 0 47
9 5 Miro Varjonen 20 22 0 0 0 0 0 0 0 0 42
10 21 Hermanni Koskinen 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32
11 210 Topias Riuttamäki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0
13 0
14 0
15 0
Haastaja luokka 50-85cc
10.5. 7.6. 9.8. 30.8. 24.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 51 Topias Kontto 22 0 25 25 25 25 25 25 25 25 222
2 102 Alex Syysmäki 0 16 22 22 22 22 22 22 22 20 190
3 2 Retu Suominen 0 14 16 15 18 16 16 18 18 18 149
4 88 Onni Majaluoma 0 0 20 20 13 20 20 13 15 22 143
5 598 Luca Laitiomäki 0 15 18 18 15 14 14 14 14 14 136
6 52 Jere Uusitalo 0 0 13 16 16 15 18 16 20 15 129
7 104 Leo Syysmäki 12 13 15 13 14 0 12 15 0 0 94
8 46 Jasperi Järnberg 16 22 0 0 20 18 0 0 0 0 76
9 266 Paavo Koivisto 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 50
10 576 Felix Väisänen 13 12 12 12 0 0 0 0 0 0 49
11 52 Casimir Viita 20 18 0 0 0 0 0 0 0 0 38
12 136 Ville Ritola 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 32
13 111 Tuomas Suni 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 28
14 15 Kasperi Joutsenlahti 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
15 399 Niklas Karinen 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
16 62 Veeti Joutsenlahti 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15

 Posted by at 20.26