elo 112016
 
Yleinen luokka
10.5. 7.6. 9.8. 30.8. 24.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 357 Ville-Matti Mäkinen 25 22 20 22 22 0 111
2 338 Tommi Mäkinen 22 20 18 18 18 0 96
3 1 Teemu Sundelin 18 18 15 16 15 0 82
4 45 Valtteri Koskinen 0 0 22 25 25 0 72
5 16 Joni Roos 12 11 25 0 14 0 62
6 210 Santeri Kari 16 16 14 15 0 0 61
7 10 Taneli Kontto 0 0 16 20 20 0 56
8 8 Sami Aaltonen 10 25 0 0 12 0 47
9 25 Konsta Tanninen 13 13 0 0 11 0 37
10 828 Valtteri Huitti 15 15 0 0 0 0 30
11 32 Pertti Peltola 14 14 0 0 0 0 28
12 241 Eetu Kuusisto 11 12 0 0 0 0 23
13 221 Patrik Raittala 20 0 0 0 0 0 20
14 387 Valtteri Kangas 0 0 0 0 16 0 16
15 28 Joonas Pursiainen 0 0 0 0 13 0 13
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
 
 
 
Harraste luokka
10.5. 7.6. 9.8. 30.8. 24.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 4 Jari Nieminen 25 22 20 22 18 18 125
2 207 Markus Tähtinen 20 25 25 25 14 0 109
3 59 Riku Luukkonen 22 20 22 20 12 13 109
4 30 Tero Häkli 13 16 16 18 15 14 92
5 113 Kari Tikka 15 18 18 16 11 12 90
6 13 Henri Peltola 12 10 15 14 6 10 67
7 544 Riku Koskenranta 11 11 14 15 0 0 51
8 211 Aleksi Nieminen 0 0 0 0 25 25 50
9 252 Roni Virtanen 0 0 0 0 22 22 44
10 44 Aarne Sköld 7 9 12 12 0 0 40
11 3 Pertti Jaakkola 0 0 13 13 7 7 40
12 136 Markus Ritola 0 0 0 0 20 20 40
13 11 Mikko Airaksinen 18 14 0 0 0 0 32
14 516 Jami Mäkinen 0 0 0 0 16 16 32
15 251 Anton Rosenqvist 16 15 0 0 0 0 31
16 913 Nelli Elo 9 8 0 0 4 8 29
17 190 Pasi Peltonen 0 0 0 0 13 15 28
18 1 Pekka Salonen 14 13 0 0 0 0 27
19 999 Konsta Vaskelainen 10 12 0 0 0 0 22
20 239 Jounu Hurme 0 0 0 0 10 11 21
21 59.1 Lauri Furuholm 0 0 0 0 8 8 16
22 753 Vesa Vaskelainen 8 7 0 0 0 0 15
23 7 Mika Rajamäki 0 0 0 0 3 9 12
24 33 Pertti Peltola 0 0 0 0 9 0 9
25 11 Yrjö Lehtonen 0 0 0 0 5 0 5
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
 
85cc
10.5. 7.6. 9.8. 30.8. 24.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 224 Eetu Salo 18 18 22 22 25 0 105
2 730 Leo Peltola 25 20 25 25 0 0 95
3 245 Arttu Soranko 14 14 20 20 0 0 68
4 261 Aatu Mäkinen 13 13 0 0 18 22 66
5 88 Markus Seppälä 22 25 0 0 0 0 47
6 5 Miro Varjonen 20 22 0 0 0 0 42
7 15 Juuso Porri 0 0 0 0 22 20 42
8 59 Niklas Karinen 0 0 0 0 16 25 41
9 21 Hermanni Koskinen 16 16 0 0 0 0 32
10 49 Markus Ruohola 15 15 0 0 0 0 30
11 210 Topias Riuttamäki 0 0 0 0 0 0 0
12 0
13 0
14 0
15 0
Haastaja luokka 50-85cc
10.5. 7.6. 9.8. 30.8. 24.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 51 Topias Kontto 22 20 25 25 25 25 142
2 102 Alex Syysmäki 15 16 22 22 22 22 119
3 598 Luca Laitiomäki 14 15 18 18 15 14 94
4 2 Retu Suominen 11 14 16 15 18 16 90
5 104 Jasperi Järnberg 16 22 0 0 20 18 76
6 357 Onni Majaluoma 0 0 20 20 13 20 73
7 46 Leo Syysmäki 12 13 15 13 14 0 67
8 88 Jere Uusitalo 0 0 13 16 16 15 60
9 266 Paavo Koivisto 25 25 0 0 0 0 50
10 576 Felix Väisänen 13 12 12 12 0 0 49
11 52 Casimir Viita 20 18 0 0 0 0 38
12 111 Tuomas Suni 0 0 14 14 0 0 28
13 399 Niklas Karinen 18 0 0 0 0 0 18
14 0
15 0

 Posted by at 13.45