elo 192015
 
Yleinen luokka
12.5. 19.5. 14.7. 11.8. 15.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 45 Valtteri Koskinen 15 22 22 22 22 25 20 20 168
2 16 Joni Roos 25 12 25 25 25 15 22 12 161
3 10 Taneli Kontto 18 20 18 20 18 18 18 22 152
4 75 Jere Koskinen 13 14 20 18 16 12 13 15 121
5 338 Tommi Mäkinen 14 6 16 16 15 16 12 18 113
6 8 Sami Aaltonen 16 18 0 0 20 20 15 16 105
7 357 Ville-Matti Mäkinen 20 15 6 0 12 22 16 11 102
8 163 Teemu Keljo 22 25 5 0 0 0 25 25 102
9 33 Pertti Peltola 5 8 10 11 13 14 11 13 85
10 221 Patrik Raittala 12 16 7 9 0 0 14 14 72
11 278 Miika Puisto 5 5 15 14 14 12 0 0 65
12 818 Jussi Kariniemi 11 8 14 15 0 0 0 0 48
13 217 Aleksi Elgström 6 7 8 10 0 0 0 0 31
14 136 Markus Ritola 0 0 13 13 0 0 0 0 26
15 1 Teemu Sundelin 11 12 0 0 0 0 0 0 23
16 181 Janne Metsämäki 10 13 0 0 0 0 0 0 23
17 100 Ari Mäkilä 0 0 11 12 0 0 0 0 23
18 70 Kalle Lumiainen 7 9 0 0 0 0 0 0 16
19 39 Joonas Pursiainen 10 4 0 0 0 0 0 0 14
20 210 Santeri Kari 0 0 12 0 0 0 0 0 12
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
 
 
Harraste luokka
12.5. 19.5. 14.7. 11.8. 15.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 272 Roni Virtanen 25 25 22 22 25 25 25 25 194
2 78 Tommi Salo 20 16 18 20 16 22 22 22 156
3 171 Antti Harjunen 3 14 14 14 14 15 20 14 108
4 88 Niko Lehtonen 14 13 13 13 15 0 13 13 94
5 4 Jari Nieminen 15 12 11 11 0 0 16 16 81
6 207 Markus Tähtinen 18 15 0 0 0 0 18 20 71
7 315 Nicklas Löfblom 13 20 16 15 0 0 0 0 64
8 113 Kari Tikka 9 9 8 9 2 8 5 11 61
9 53 Jonne Uusitalo 8 7 0 8 4 12 12 10 61
10 30 Tero Häkli 0 0 0 0 13 14 15 18 60
11 X Mikko Airaksinen 10 8 0 0 9 11 9 12 59
12 700 Kalle Lumiainen 0 0 25 25 0 0 0 0 50
13 243 Pasi Sundell 22 22 0 0 0 0 0 0 44
14 141 Toni Lehtinen 0 0 0 0 6 9 14 15 44
15 851 Riiet Riido 0 0 0 0 22 20 0 0 42
16 12 Yrjö Lehtonen 6 0 5 6 5 3 11 5 41
17 2 Timmy Salo 12 11 9 7 0 0 0 0 39
18 190 Pasi Tuominen 0 0 0 0 20 18 0 0 38
19 13 Henri Peltola 5 3 6 4 1 4 8 7 38
20 7 Ville Kauvo 16 18 0 0 0 0 0 0 34
21 136 Markus Ritola 0 0 0 0 18 16 0 0 34
22 544 Riku Koskenranta 0 0 0 0 7 6 10 8 31
23 616 Tero Riuttamäki 0 0 12 18 0 0 0 0 30
24 17 Olli-Pekka Tuumi 0 0 15 12 0 0 0 0 27
25 55 Hermanni Väisänen 0 0 7 10 10 0 0 0 27
26 516 Jami Mäkinen 0 0 10 16 0 0 0 0 26
27 3 Pertti Jaakkola 7 6 0 0 8 5 0 0 26
28 777 Mikko Jylhä 0 0 0 0 3 7 7 9 26
29 111 Erik Mykrä 0 0 20 5 0 0 0 0 25
30 316 Esko Mäkinen 0 0 0 0 11 13 0 0 24
31 971 Rami Lähteenmäki 0 0 0 0 12 10 0 0 22
32 615 ??? 11 10 0 0 0 0 0 0 21
33 56 Jesse Uusitalo 4 4 0 2 0 2 4 4 20
34 101 Petteri Nieminen 0 0 0 0 0 0 6 6 12
35 44 Aarne Sköld 0 0 2 1 0 0 2 3 8
36 59 Lauri Furuholm 0 0 4 3 0 0 0 0 7
37 7 Jarkko Anoschin 0 0 3 0 0 0 1 2 6
38 130 Tero Seppä 0 0 0 0 0 0 3 1 4
39 913 Nelli Elo 0 0 1 0 0 0 0 0 1
40 57 Raimo Raitanen 0 0 0 0 0 1 0 0 1
 
85cc
12.5. 19.5. 14.7. 11.8. 15.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 387 Valtteri Kangas 18 22 25 25 25 25 0 0 140
2 57 Mikko Syrjälä 20 20 0 0 22 22 25 25 134
3 66 Axel Hellström 25 25 0 0 0 0 0 0 50
4 11 Johannes Riuttamäki 0 0 22 20 0 0 0 0 42
5 10 Topias Riuttamäki 0 0 20 22 0 0 0 0 42
6 1 ??? 22 18 0 0 0 0 0 0 40
7 0
8 0
9 0
10 0
65cc-85 cc aloittelijat
12.5. 19.5. 14.7. 11.8. 15.9.
1 1 1 1 1 Yht.
1 102 Alex Syysmäki 25 25 25 20 95
2 2 Topias Kontto 22 22 22 16 82
3 79 Aleksi Kotiranta 20 20 20 0 60
4 52 Jere Uusitalo 18 0 18 14 50
5 399 Niklas Karinen 0 0 0 25 25
6 11 Juuso Porri 0 0 0 22 22
7 35 Teemu Porri 0 0 0 18 18
8 297 Retu Suominen 0 0 0 15 15
9 0
10 0

 Posted by at 14.58